(846)342-66-66
info@rmp63.ru


back

Круги нержавеющие 20Х13, 30Х13, 40Х13

Наименование Диаметр, мм Наличие, кг
Круг 20Х13 10 1,2
Круг 20Х13 14 953,7
Круг 20Х13 16 5402,7
Круг 20Х13 17 1250
Круг 20Х13 18 4404
Круг 20Х13 22 1549
Круг 20Х13 25 9000
Круг 20Х13 25 5554
Круг 20Х13 28 7698
Круг 20Х13 32 32
Круг 20Х13 38 12435
Круг 20Х13 40 5564
Круг 20Х13 40 2052
Круг 20Х13 45 2902,5
Круг 20Х13 45 3,834
Круг 20Х13 48 6244
Круг 20Х13 50 3,085
Круг 20Х13 56 3767
Круг 20Х13 56 1867
Круг 20Х13 56 2,04
Круг 20Х13 60 2,184
Круг 20Х13 65 4,848
Круг 20Х13 70 4,529
Круг 20Х13 75 4,413
Круг 20Х13 80 3,61
Круг 20Х13 90 1129
Круг 20Х13 90 2009
Круг 20Х13 90 1,905
Круг 20Х13 95 390
Круг 20Х13 100 2,331
Круг 20Х13 105 293
Круг 20Х13 110 1183
Круг 20Х13 110 4,533
Круг 20Х13 120 9,572
Круг 20Х13 130 3,019
Круг 20Х13 130 0,046
Круг 20Х13 150 0,733
Круг 20Х13 160 3,445
Круг 20Х13 170 2,743
Круг 20Х13 180 1,977
Круг 20Х13 190 5872
Круг 20Х13 190 2,703
Круг 20Х13 200 6822
Круг 20Х13 200 5,358
Круг 20Х13 220 288
Круг 20Х13 220 3,794
Круг 20Х13 230 8,191
Круг 20Х13 240 5,284
Круг 20Х13 250 3,335
Круг 20Х13 270 6734
Круг 20Х13 330 2327
Круг 20Х13 350 1119
Наименование Диаметр, мм Наличие, кг
Круг 30Х13 14 418,3
Круг 30Х13 36 3470
Круг 30Х13 40 11285
Круг 30Х13 45 4676
Круг 30Х13 45 3,834
Круг 30Х13 50 1577
Круг 30Х13 50 3,085
Круг 30Х13 56 13318
Круг 30Х13 56 2,04
Круг 30Х13 60 2,184
Круг 30Х13 65 4,848
Круг 30Х13 70 4,529
Круг 30Х13 75 4,413
Круг 30Х13 80 224
Круг 30Х13 80 3,61
Круг 30Х13 85 33
Круг 30Х13 90 1937
Круг 30Х13 90 1,905
Круг 30Х13 95 390
Круг 30Х13 100 147
Круг 30Х13 100 4865
Круг 30Х13 100 2,331
Круг 30Х13 110 3729
Круг 30Х13 110 4,533
Круг 30Х13 115 289
Круг 30Х13 120 9,572
Круг 30Х13 130 3,019
Круг 30Х13 130 0,046
Круг 30Х13 140 2731,5
Круг 30Х13 150 3771
Круг 30Х13 150 0,733
Круг 30Х13 160 1236
Круг 30Х13 160 3,445
Круг 30Х13 170 2,743
Круг 30Х13 180 690
Круг 30Х13 180 1,977
Круг 30Х13 190 13149
Круг 30Х13 190 2,703
Круг 30Х13 200 25042
Круг 30Х13 200 5,358
Круг 30Х13 220 3,794
Круг 30Х13 230 8,191
Круг 30Х13 240 5,284
Круг 30Х13 250 5532
Круг 30Х13 250 3,335
Круг 30Х13 270 1091
Круг 30Х13 330 2118
Круг 30Х13 350 1523
Наименование Диаметр, мм Наличие, кг
Круг 40Х13 30 2,576
Круг 40Х13 32 1906,3
Круг 40Х13 34 8581
Круг 40Х13 35 5
Круг 40Х13 36 1696
Круг 40Х13 38 202
Круг 40Х13 40 3,908
Круг 40Х13 40 996
Круг 40Х13 45 2887
Круг 40Х13 48 4394
Круг 40Х13 50 2,132
Круг 40Х13 50 380
Круг 40Х13 56 1,385
Круг 40Х13 60 1,023
Круг 40Х13 60 375
Круг 40Х13 65 4,662
Круг 40Х13 65 56
Круг 40Х13 70 2,464
Круг 40Х13 75 2,597
Круг 40Х13 80 1,128
Круг 40Х13 85 5108
Круг 40Х13 90 2,716
Круг 40Х13 90 5994
Круг 40Х13 100 0,063
Круг 40Х13 100 2,682
Круг 40Х13 100 11226
Круг 40Х13 100 1643
Круг 40Х13 105 3649
Круг 40Х13 110 4,909
Круг 40Х13 110 0,097
Круг 40Х13 110 780
Круг 40Х13 110 11400
Круг 40Х13 115 2583
Круг 40Х13 120 4,641
Круг 40Х13 130 4,224
Круг 40Х13 140 3,844
Круг 40Х13 140 310
Круг 40Х13 150 9,618
Круг 40Х13 150 3040
Круг 40Х13 160 5535
Круг 40Х13 170 4,394
Круг 40Х13 180 3,387
Круг 40Х13 180 0,278
Круг 40Х13 180 12816
Круг 40Х13 180 2461
Круг 40Х13 190 1,669
Круг 40Х13 190 9722
Круг 40Х13 200 5,142
Круг 40Х13 200 1828
Круг 40Х13 210 3,988
Круг 40Х13 220 5,36
Круг 40Х13 240 5,402
Круг 40Х13 250 5498
Круг 40Х13 270 9144
Круг 40Х13 330 4922
Круг 40Х13 350 505
Круг 40Х13 400 1221


back