Круги инструментальные 4Х5МФС
| Наименование | Диаметр, мм |
| Круг 4Х5МФС | 14 |
| Круг 4Х5МФС | 16 |
| Круг 4Х5МФС | 18 |
| Круг 4Х5МФС | 20 |
| Круг 4Х5МФС | 25 |
| Круг 4Х5МФС | 30 |
| Круг 4Х5МФС | 36 |
| Круг 4Х5МФС | 40 |
| Круг 4Х5МФС | 45 |
| Круг 4Х5МФС | 50 |
| Круг 4Х5МФС | 60 |
| Круг 4Х5МФС | 70 |
| Круг 4Х5МФС | 80 |
| Круг 4Х5МФС | 90 |
| Круг 4Х5МФС | 100 |
| Круг 4Х5МФС | 110 |
| Круг 4Х5МФС | 120 |
| Круг 4Х5МФС | 120 |
| Круг 4Х5МФС | 130 |
| Круг 4Х5МФС | 140 |
| Круг 4Х5МФС | 150 |
| Круг 4Х5МФС | 160 |
| Круг 4Х5МФС | 170 |
| Круг 4Х5МФС | 180 |
| Круг 4Х5МФС | 200 |
| Круг 4Х5МФС | 210 |
| Круг 4Х5МФС | 220 ков. |
| Круг 4Х5МФС | 230 ков. |
| Круг 4Х5МФС | 240 ков. |
| Круг 4Х5МФС | 250 |
| Круг 4Х5МФС | 280 |
| Круг 4Х5МФС | 300 ков. |
| Круг 4Х5МФС | 400 ков. |
| Круг 4Х5МФС | 430 ков. |
| Круг 4Х5МФС | 530 ков. |


