Круги конструкционные 12ХН3А
| Наименование | Диаметр, мм | Наличие, кг |
| Круг 12ХН3А | 18 | 5176 |
| Круг 12ХН3А | 20 | 4724 |
| Круг 12ХН3А | 22 | 3103 |
| Круг 12ХН3А | 24 | 11580 |
| Круг 12ХН3А | 25 | 3756 |
| Круг 12ХН3А | 28 | 4615 |
| Круг 12ХН3А | 30 | 4678 |
| Круг 12ХН3А | 32 | 5878 |
| Круг 12ХН3А | 36 | 3608 |
| Круг 12ХН3А | 40 | 2055 |
| Круг 12ХН3А | 42 | 401 |
| Круг 12ХН3А | 45 | 1329 |
| Круг 12ХН3А | 50 | 4382 |
| Круг 12ХН3А | 56 | 660 |
| Круг 12ХН3А | 60 | 3256 |
| Круг 12ХН3А | 65 | 11019 |
| Круг 12ХН3А | 70 | 777 |
| Круг 12ХН3А | 75 | 534 |
| Круг 12ХН3А | 85 | 1546 |
| Круг 12ХН3А | 90 | 8523 |
| Круг 12ХН3А | 90 | 60 |
| Круг 12ХН3А | 110 | 1780 |
| Круг 12ХН3А | 120 | 8196 |
| Круг 12ХН3А | 130 | 5207 |
| Круг 12ХН3А | 140 | 9127 |
| Круг 12ХН3А | 140 | 143 |
| Круг 12ХН3А | 150 | 9758 |
| Круг 12ХН3А | 160 | 2630 |
| Круг 12ХН3А | 170 | 91 |
| Круг 12ХН3А | 170 | 418 |
| Круг 12ХН3А | 180 | 9996 |
| Круг 12ХН3А | 190 | 214 |
| Круг 12ХН3А | 190 | 4589 |
| Круг 12ХН3А | 200 | 9429 |
| Круг 12ХН3А | 210 | 147 |
| Круг 12ХН3А | 210 | 7611 |
| Круг 12ХН3А | 220 | 4646 |
| Круг 12ХН3А | 230 | 6031 |
| Круг 12ХН3А | 240 | 3608 |
| Круг 12ХН3А | 250 | 14388 |
| Круг 12ХН3А | 260 | 6419 |
| Круг 12ХН3А | 270 | 5490 |
| Круг 12ХН3А | 290 | 4799 |
| Круг 12ХН3А | 300 | 5280 |
| Круг 12ХН3А | 310 | 4773 |
| Круг 12ХН3А | 320 | 5440 |


