Круги конструкционные 18ХГТ
| Наименование | Диаметр, мм | Наличие, кг |
| Круг 18ХГТ | 28 | 1084 |
| Круг 18ХГТ | 30 | 8385 |
| Круг 18ХГТ | 32 | 3705 |
| Круг 18ХГТ | 36 | 4176 |
| Круг 18ХГТ | 40 | 257 |
| Круг 18ХГТ | 45 | 1085 |
| Круг 18ХГТ | 50 | 12600 |
| Круг 18ХГТ | 60 | 6914 |
| Круг 18ХГТ | 70 | 44 |
| Круг 18ХГТ | 75 | 5508 |
| Круг 18ХГТ | 80 | 10392 |
| Круг 18ХГТ | 85 | 5040 |
| Круг 18ХГТ | 90 | 10857 |
| Круг 18ХГТ | 100 | 19386 |
| Круг 18ХГТ | 110 | 3876 |
| Круг 18ХГТ | 120 | 1488 |
| Круг 18ХГТ | 130 | 87 |
| Круг 18ХГТ | 140 | 302 |
| Круг 18ХГТ | 150 | 930 |
| Круг 18ХГТ | 160 | 5378 |
| Круг 18ХГТ | 170 | 7931 |
| Круг 18ХГТ | 180 | 11657 |
| Круг 18ХГТ | 190 | 9733 |
| Круг 18ХГТ | 200 | 18463 |
| Круг 18ХГТ | 210 | 2934 |
| Круг 18ХГТ | 220 | 7575 |
| Круг 18ХГТ | 230 | 9852 |
| Круг 18ХГТ | 240 | 8915 |
| Круг 18ХГТ | 250 | 9726 |
| Круг 18ХГТ | 260 | 5850 |
| Круг 18ХГТ | 270 | 7362 |
| Круг 18ХГТ | 280 | 8923 |
| Круг 18ХГТ | 300 | 7511 |
| Круг 18ХГТ | 310 | 1503 |
| Круг 18ХГТ | 330 | 2537 |
| Круг 18ХГТ | 340 | 5133 |
| Круг 18ХГТ | 350 | 8891 |


