Круги конструкционные 25ХГТ
| Наименование | Диаметр, мм | Наличие, кг |
| Круг 25ХГТ | 35 | 5000 |
| Круг 25ХГТ | 36 | 15510 |
| Круг 25ХГТ | 45 | 6525 |
| Круг 25ХГТ | 50 | 6072 |
| Круг 25ХГТ | 56 | 4120 |
| Круг 25ХГТ | 56 | 2733 |
| Круг 25ХГТ | 65 | 7174 |
| Круг 25ХГТ | 70 | 4390 |
| Круг 25ХГТ | 75 | 8050 |
| Круг 25ХГТ | 80 | 5968 |
| Круг 25ХГТ | 85 | 5150 |
| Круг 25ХГТ | 90 | 1070 |
| Круг 25ХГТ | 100 | 10686 |
| Круг 25ХГТ | 110 | 3221 |
| Круг 25ХГТ | 120 | 11070 |
| Круг 25ХГТ | 130 | 4039 |
| Круг 25ХГТ | 140 | 4184 |
| Круг 25ХГТ | 150 | 5496 |
| Круг 25ХГТ | 160 | 3110 |
| Круг 25ХГТ | 170 | 12500 |
| Круг 25ХГТ | 180 | 1342 |
| Круг 25ХГТ | 190 | 10720 |
| Круг 25ХГТ | 200 | 2790 |
| Круг 25ХГТ | 210 | 4331 |
| Круг 25ХГТ | 220 | 6304 |
| Круг 25ХГТ | 230 | 3304 |
| Круг 25ХГТ | 240 | 5143 |
| Круг 25ХГТ | 250 | 7796 |
| Круг 25ХГТ | 260 | 3080 |
| Круг 25ХГТ | 270 | 5610 |
| Круг 25ХГТ | 280 | 3780 |
| Круг 25ХГТ | 290 | 5200 |
| Круг 25ХГТ | 300 | 5350 |


