Круги конструкционные 40ХН2МА
| Наименование | Диаметр, мм | Наличие, кг |
| Круг 40ХН2МА | 28 | 5040 |
| Круг 40ХН2МА | 30 | 832 |
| Круг 40ХН2МА | 32 | 4970 |
| Круг 40ХН2МА | 36 | 3555 |
| Круг 40ХН2МА | 40 | 627 |
| Круг 40ХН2МА | 56 | 4768 |
| Круг 40ХН2МА | 65 | 800 |
| Круг 40ХН2МА | 70 | 24 |
| Круг 40ХН2МА | 75 | 955 |
| Круг 40ХН2МА | 80 | 1094 |
| Круг 40ХН2МА | 85 | 4245 |
| Круг 40ХН2МА | 90 | 1564 |
| Круг 40ХН2МА | 100 | 6 |
| Круг 40ХН2МА | 110 | 3636 |
| Круг 40ХН2МА | 120 | 2436 |
| Круг 40ХН2МА | 130 | 5268 |
| Круг 40ХН2МА | 140 | 5374 |
| Круг 40ХН2МА | 160 | 1818 |
| Круг 40ХН2МА | 170 | 3596 |
| Круг 40ХН2МА | 180 | 5064 |
| Круг 40ХН2МА | 190 | 5401 |
| Круг 40ХН2МА | 210 | 6330 |
| Круг 40ХН2МА | 220 | 1284 |
| Круг 40ХН2МА | 230 | 5104 |
| Круг 40ХН2МА | 240 | 5053 |
| Круг 40ХН2МА | 250 | 3106 |


