Продукция:
Остатки на cкладе:
Наименование | Марка материала | Сортамент | Ед. изм | Кол-во | ГОСТ, ТУ |
---|---|---|---|---|---|
ЛИСТ | AISI 316L | 1х1000х2000 | КГ | 80 | ГОСТ 19904-90 |
ЛИСТ | 12Х18Н10Т | 1х1250х2500 | КГ | 25 | ГОСТ 19903-90 |
ЛИСТ | 12Х18Н10Т | 1,2х1250х2500 | КГ | 450 | ГОСТ 19903-90 |
ЛИСТ | 12Х18Н10Т | 3х1250х2500 | КГ | 75 | ГОСТ 19903-90 |
ЛИСТ | AISI 304 | 10х465х1500 | КГ | 47 | ГОСТ 19903-74 |
ЛИСТ | 12Х18Н10Т | 6x965x600 | КГ | 27 | ГОСТ 19903-74 |
ЛЕНТА | AISI 304 ВА | 0,5х20 катушки 5-16 метров | КГ | 10 | ГОСТ 19904-90 |
ЛЕНТА | AISI 304 | 1х50 5,7 м | КГ | 2 | ГОСТ 19904-90 |
ЛЕНТА | 12Х18Н10Т | 1,5х35 | КГ | 83 | ГОСТ 19904-90 |
ЛЕНТА | 12Х18Н10Т | 1,5х110 | КГ | 58 | ГОСТ 19904-90 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 15х2,5 | КГ | 2 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 15х3 | КГ | 3 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 16х2 | КГ | 2 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 18х3 | КГ | 10 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 22х2,5 | КГ | 6 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | AISI 304 | 32х2 | КГ | 35 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 32х3 | КГ | 13 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 18х3,5 | КГ | 21 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 28х4 | КГ | 15 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 30х4 | КГ | 15 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 34х4 | КГ | 15 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 35х1,5 | КГ | 2 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 38х2 | КГ | 9 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 38х5 | КГ | 81 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 57х3 | КГ | 8 | ГОСТ 9941-81 |
ТРУБА | AISI 304 | 12х1,5 | М | 54 | |
ТРУБА | 12Х18Н10Т | 89х4 | КГ | 14 | |
КРУГ | 12Х18Н10Т | 20 | КГ | 84 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 20Х13 | 28 | КГ | 12 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | ЭИ811 (12Х21Н5Т) | 35 | КГ | 27 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 12Х18Н10Т | 42 | КГ | 242 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 12Х17 | 45 | КГ | 61 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 08Х18Н10 | 48 | КГ | 26 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 12Х18Н10Т | 50 | КГ | 111 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 20Х23Н18 | 95 | КГ | 85 | ГОСТ 2590-88 |
ШЕСТИГРАННИК | 12Х18Н10Т | 22 | КГ | 20 | ГОСТ 2879-2006 |
ШЕСТИГРАННИК | AISI 410 (20Х13) | 30 | КГ | 18 | |
КРУГ | Р6М5 | 18 | КГ | 18 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | Р6М5 | 19 | КГ | 12 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | Р18 | 40 | КГ | 4 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 4Х5МФС | 40 | КГ | 69 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | ШХ15 | 60 | КГ | 88 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | Ст45 | 85 | КГ | 156 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 25Х1МФ | 85 | КГ | 342 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | Ст45 | 110 | КГ | 146 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | Ст20 | 150 | КГ | 117 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 40ХН2МА | 130 | КГ | 70 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 40ХН2МА | 190 | КГ | 740 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 40ХН2МА | 200 | КГ | 226 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 40ХН2МА | 210 | КГ | 83 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 40ХН2МА | 220 | КГ | 119 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 40Х | 210 | КГ | 85 | ГОСТ 2590-88 |
КРУГ | 40Х | 250 | КГ | 481 | ГОСТ 2590-88 |
ШЕСТИГРАННИК | Ст35 | 13 | КГ | 50 | ГОСТ 8560-78 |
ШЕСТИГРАННИК | 40Х | 24 | КГ | 202 | ГОСТ 2879-2006 |
ТРУБА | 15Х5М | 159х6 | КГ | 198 | ГОСТ 505-75 |
ТРУБА | 15Х5М | 159х8 | КГ | 364 | ГОСТ 505-75 |
ТРУБА | 15Х5М | 159х12 | КГ | 322 | ГОСТ 505-75 |
ТРУБА | 15Х5М | 325х16 | КГ | 912 | ГОСТ 505-75 |
ТРУБА | Ст20 | 14х2 | КГ | 108 | 8734-78 |
ТРУБА | Ст20 | 28х3 | КГ | 9 | 8734-78 |
ТРУБА | Ст20 | 40х5 | КГ | 59 | 8734-78 |
ТРУБА | Ст20 | 60х3 | КГ | 27 | ГОСТ 8734-78 |
ТРУБА | Ст20 | 159х6 | КГ | 432 | ТУ 14-159-1128-2008 |
ТРУБА | Ст20 | 219х8 | КГ | 767 | ТУ 14-159-1128-2008 |
Полоса | 9ХС | 45х175х460 | КГ | 36 | |
Полоса | 9ХС | 80х200х800 | КГ | 122 | |
Поковка | 5ХНМ | 100х120х850 | КГ | 86 | |
ЛИСТ | оц | 1х1250х2500 | 25 | ||
ЛИСТ | Ст08пс | 2х1250х2500 | 250 | ||
ЛИСТ | Ст45 | 25х505х505 | КГ | 50 | ГОСТ 19903-74 |
ТРУБА | Ст20 | 73х10 | 184 | ||
ТРУБА | Ст20 | 73х16 | КГ | 248 | |
ТРУБА | Ст20 | 89х3 | 89 | ||
ТРУБА | 30ХГСА | 194х45 | КГ | 395 | |
ТРУБА | Ст20 | 219х10 | 125 | ||
Баббит | Б16 | 1 шт | 32 | ||
Круг | БрО5Ц5С5 | 30 | 3,6 | ||
Круг | БрО5Ц5С5 | 90 | 4 | ||
КРУГ | БРАЖМЦ10-3-1.5 | ф100 | КГ | 17 | |
ЛИСТ | Д16АТ | 0,8х1500х3000 | 46 | ||
ШЕСТИГРАННИК | Ст35 | 13 | КГ | 50 | |
КВАДРАТ | ЭИ878 (12Х17Г9АН4) | 180х180 | КГ | 619 | |
КВАДРАТ | ЭИ878 (12Х17Г9АН4) | 180х180 | КГ | 630 | |
КВАДРАТ | ЭИ878 (12Х17Г9АН4) | 180х180 | КГ | 616 | |
КВАДРАТ | ЭИ878 (12Х17Г9АН4) | 180х180 | КГ | 598 | |
ПРОВОЛОКА | оц | 2 мм | 66 |
О нас
«РегионМеталлПоставка» — поставщик нержавеющего металлопроката, инструментальной и конструкционной стали, цветного маталла в Самаре. Наша организация более 10 лет поставляет металл для предприятий тяжёлой индустрии, в том числе газовой, нефтехимической и химической отраслей промышленности. Нам доверяют поставку металла такие гиганты, как Роснефть, Транснефть и ВТГК.
Мы реализуем только сертифицированный металл от завода-производителя, у нас всегда можно приобрести изделия из:
Помимо основной деятельности, мы оказываем своим клиентам ряд дополнительных услуг:
«РегионМеталлПоставка» — это профессионалы, ответственные и грамотные специалисты, которые всегда готовы ответить на любые ваши вопросы, дав консультацию на высоком уровне, оперативно предоставить информацию относительно наличия продукции и оказать помощь в формировании заказа.
Сотрудники нашей организации относятся с одинаково большим вниманием как к давним партнерам, так и к новым клиентам. Мы открыты абсолютно для любого диалога, а также для поиска новых идей и совместного решения интересных задач — это наш основной принцип сотрудничества.
Постоянное увеличение числа заказов — самый лучший показатель продуктивности и успешности нашей деятельности. Мы всегда выполняем свои обязательства на совесть, неся при этом полную ответственность как за качество поставляемого металла, так и за оказание дополнительных услуг.
Будем рады видеть вас не только на сайте, но и в офисе!
Нам доверяют поставку металла:
Отзывы и благодарственные письма
Новости:
Нержавеющий шестигранник 12Х18Н10Т, 20Х13, 14Х17Н2 10 тонн из наличия
На склад поступил нержавеющий шестигранник.
Общий вес металла порядка 10 тонн.
Марки:
РМП на выставке "Автопром. Автокомпоненты 2017"
Произведена нержавеющая лента. Отгрузка в Казахстан.
РМП на выставке «Металл-Экспо’2016»
Награждение на выставке «Металл-Экспо’2015»
Наш менеджер Александр Попов занял призовое место на фотоконкурсе «Труба зовёт» проходящем на ежегодной выставке «Металл-Экспо’2015».
Подробнее...